Жестяно-сварочные работы
Кузов автомобиля — это самый основной и самый дорогостоящий его элемент. В зависимости от конструкционных особенностей, он может быть каркасным, полукаркасным (скелетным) и бескаркасным.
Кузов как и любая сложносочленённая металлическая конструкция подвержен деформациям, как при экслуатации автомобиля так и при ДТП.
Основным кузовным материалом на протяжении многих лет остается низкоуглеродистая сталь. Она популярна благодаря своим свойствам: прочность, упругость, пластичность, доступность и ремонтнопригодность.
В Центре Кузовного Ремонта жестяно-сварочные работы проводятся с соблюдением технологий и требований, норм и правил, ремонта кузовов легковых автомобилей, при постоянном контроле со стороны руководства.
Во время проведения жестяных работ в нашем автосервисе проводится замена и восстановление деталей как с незначительными повреждениями так и ремонт кузова повышенной сложности. На этапе жестяно - сварочного ремонта, поврежденным деталям автомобиля придается первоначальный вид с помощью выдавливания, выбивания, растяжки, рихтовки и т.д. Если жестяные работы включали в себя сварку, места сварных соеденений тщательно зачищаются и уплотняются герметиком в соответствии с рекомендациями по ремонту кузовов автомобилей. Проведение сварочных работ осуществляется на современном оборудовании с использованием качественных расходных материалов. "Центр Кузовного Ремонта" предлагает один из эффективных способов сварки – полуавтоматическая точечная сварка. Она обеспечивает мобильность, скорость и высокое качество проведённых сварочных работ.
Цены на жестяно-сварочные работы зависят от степени повреждения деталей и определяются после осмотра автомобиля.
2. Восстановление геометрии кузова, работы на стенде |
|
установка автомобиля на стенд | от 2 000 |
устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 5 000 |
устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 10 000 |
устранение сложного перекоса кузова | от 15 000 |
3. Арматурные работы. |
|
снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 1 000 |
установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 1 000 |
снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 1 000 |
установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 1 000 |
задний бампер разборка | от 500 |
бампер автомобиля задний — собрать | от 500 |
передний бампер разборка | от 1 000 |
бампер автомобиля передний — собрать | от 1 000 |
дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | от 2 000 |
дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | от 2 000 |
дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 2 500 |
дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 2 500 |
зеркало боковое без электропривода — замена | от 500 |
зеркало боковое с электроприводом -замена | от 500 |
замена передней фары | от 500 |
замена задней фары | от 500 |
4. Замена деталей кузова. |
|
Замена капота автомобиля | от 1 000 |
Замена крышки багажника автомобиля | от 2 000 |
Замена крыла переднего съемного | от 2 000 |
Замена крыши авто без люка в сборе | от 10 000 |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | от 15 000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 7 500 |
Замена задней панели автомобиля сборе | от 7 500 |
Замена передней панели авто в сборе | от 4 000 |
Замена порога боковины авто в сборе | от 6 000 |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 10 000 |
5. Ремонт деталей кузова. |
|
Ремонт №1 боковины автомобиля — седан | 10 000 |
Ремонт №2 боковины автомобиля — седан | 13 000 |
Ремонт №3 боковины автомобиля — седан | 16 000 |
Ремонт №4 боковины автомобиля — седан | договорная |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №1 | 12 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №2 | 14 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №3 | 18 000 |
Ремонт боковины автомобиля — универсал №4 | договорная |
ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 2 000 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 3 000 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 4 500 |
ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
ремонт передней двери автомобиля №1 | 1 500 |
ремонт задней двери автомобиля №1 | 1 500 |
ремонт задней двери автомобиля №2 | 3 000 |
ремонт передней двери автомобиля №2 | 3 000 |
ремонт передней двери автомобиля №3 | 4 500 |
ремонт задней двери автомобиля №3 | 4 500 |
ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
ремонт капота автомобиля №1 | 1 500 |
ремонт капота автомобиля №2 | 3 000 |
ремонт капота автомобиля №3 | 5 000 |
ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 1 000 |
ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 2 000 |
ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 3 500 |
ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1 500 |
ремонт панели крыши автомобиля №2 | 3 000 |
ремонт панели крыши автомобиля №3 | 6 000 |
ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 1 500 |
ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 3 000 |
ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 5 000 |
ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
ремонт задней панели автомобиля №1 | 2 500 |
ремонт задней панели автомобиля №2 | 4 000 |
ремонт задней панели автомобиля №3 | 6 500 |
ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
ремонт порога боковины | от 2 000 |
Более подробную информацию уточняйте по телефону.
*Указанный на нашем сайте прайс, является приблизительным! Указать точную сумму не предоставляется возможным т.к. каждый отдельный случай повреждений автомобиля индивидуальный. Вся информацию по телефону +79139774507/ 8-(381-2) 605-123.
# ремонт кузова автомобиля в омске жестянка малярка